Ranking das escolas da Região Autónoma dos Açores 2016.
De
acordo com o jornal expresso, apenas três das vinte e duas escolas secundárias e
sete das trinta e quatro escolas básicas que pertencem à região dos Açores tiveram
média positiva nos exames nacionais.
As
escolas secundária e básica com maior média são a Escola Secundário Antero de
Quental (11,46) e o Colégio Castanheiro (60,36) situadas no concelho de Ponta
Delgada.
As
escolas secundária e básica com pior média são a Escola Secundária das Lajes do
Pico (7,98) e a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe (32,15), situadas no
concelho das Lajes do Pico e no concelho da Ribeira Grande respetivamente.
Ranking:
| Ensino Secundário | |||
| Posição | Concelho | Escola | Média |
| 1 | Ponta Delgada | Escola Secundária Antero de Quental | 11,46 |
| 2 | Angra Heroismo | Escola Secundária Jerónimo Emiliano Andrade | 10,46 |
| 3 | Horta | Escola Secundária Manuel de Arriaga | 10,29 |
| 4 | Lagoa | Escola Secundária da Lagoa | 10,18 |
| 5 | Santa Cruz das Flores | Escola Básica e Secundária das Flores | 9,99 |
| 6 | Ponta Delgada | Colégio do Castanheiro | 9,97 |
| 7 | Ponta Delgada | Escola Secundária Domingos Rebelo | 9,97 |
| 8 | Angra Heroismo | Escola Básica e Secundária Tomás Borba | 9,91 |
| 9 | Calheta | Escola Básica e Secundária da Calheta | 9,64 |
| 10 | Nordeste | Escola Básica e Secundária do Nordeste | 9,54 |
| 11 | Velas | Escola Básica e Secundária de Velas | 9,52 |
| 12 | Madalena | Escola Básica e Secundária da Madalena | 9,47 |
| 13 | Povoação | Escola Básica e Secundária da Povoação | 9,41 |
| 14 | Santa Cruz da Graciosa | Escola Básica e Secundária da Graciosa | 9,20 |
| 15 | Ponta Delgada | Escola Secundária das Laranjeiras | 9,11 |
| 16 | São Roque | Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico | 8,99 |
| 17 | Ribeira Grande | Escola Secundária Ribeira Grande | 8,80 |
| 18 | Praia da Vitória | Escola Secundária Vitorino Nemésio, Praia da Vitória | 8,77 |
| 19 | Vila do Porto | Escola Básica e Secundária de Santa Maria | 8,68 |
| 20 | Vila Franca do Campo | Escola Básica e Secundária Vila Franca do Campo | 8,52 |
| 21 | Corvo | Escola Básica e Integrada Mouzinho da Silveira | 8,48 |
| 22 | Lajes do Pico | Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico | 7,98 |
| Ensino Básico | |||
| Posição | Concelho | Escola | Média |
| 1 | Ponta Delgada | Colégio do Castanheiro | 60,36 |
| 2 | Santa Cruz das Flores | Escola Básica e Secundária das Flores | 57,20 |
| 3 | Ponta Delgada | Escola Secundária Antero Quental | 54,90 |
| 4 | Calheta (R.A.A) | Escola Básica e Secundária da Calheta | 53,96 |
| 5 | Vila Franca do Campo | Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo | 51,23 |
| 6 | Praia da Vitória | Escola Básica Integrada dos Biscoitos | 50,37 |
| 7 | Santa Cruz da Graciosa | Escola Básica e Secundária da Graciosa | 50,36 |
| 8 | Angra Heroísmo | Escola Básica e Secundária Tomás de Borba | 49,36 |
| 9 | Madalena | Escola Básica e Secundária da Madalena | 48,95 |
| 10 | Velas | Escola Básica e Secundária de Velas | 48,62 |
| 11 | Angra Heroísmo | Escola Secundária Jerónimo Emiliano Andrade | 47,79 |
| 12 | Nordeste | Escola Básica e Secundária de Nordeste | 47,58 |
| 13 | Calheta (R.A.A) | Escola Básica e Secundária de Vila do Topo | 47,16 |
| 14 | Povoação | Escola Básica e Secundária da Povoação | 46,83 |
| 15 | Ponta Delgada | Escola Secundária Domingos Rebelo | 46,56 |
| 16 | Ponta Delgada | Escola Básica Integrada de Arrifes | 45,92 |
| 17 | Vila do Porto | Escola Básica e Secundária de Santa Maria | 45,48 |
| 18 | Ponta Delgada | Escola Básica Integrada de Vila de Capelas | 45,11 |
| 19 | Lajes do Pico | Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico | 44,80 |
| 20 | Angra Heroísmo | Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo | 44,77 |
| 21 | Praia da Vitória | Escola Secundária Vitorino Nemésio | 44,55 |
| 22 | Riberia Grande | Escola Básica Integrada de Maia | 44,40 |
| 23 | São Roque do Pico | Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico | 44,27 |
| 24 | Ponta Delgada | Escola Básica Integrada de Ginetes | 42,37 |
| 25 | Ribeira Grande | Escola Secundária da Ribeira Grande | 40,87 |
| 26 | Corvo | Escola Básica Integrada Mouzinho da Silveira | 40,50 |
| 27 | Praia da Vitória | Escola Básica Integrada da Praia da Vitória | 40,10 |
| 28 | Horta | Escola Secundária Manuel de Arriaga | 39,92 |
| 29 | Angra Heroísmo | Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummund | 39,45 |
| 30 | Ponta Delgada | Escola Secundária das Laranjeiras | 35,47 |
| 31 | Lagoa (R.A.A) | Escola Básica Integrada Água de Pau | 33,70 |
| 32 | Lagoa (R.A.A) | Escola Secundária da Lagoa | 33,34 |
| 33 | Vila Franca do Campo | Escola Básica Integrada Ponta Garça | 33,06 |
| 34 | Ribeira Grande | Escola Básica Integrada de Rabo Peixe | 32,15 |
fonte de informação: Jornal Expresso online
| fonte: https://www.http://ebslajespico.pai.pt/ |

Parece que nos Açores falhou a «regra» dos privados liderarem este ranking ...
ResponderEliminar